Gruppenmeisterschaft 2025 (Bezirksfinal)
Durchführung nach altem Reglement aufgrund zu geringer Beteiligung
Liebe Gruppenmeisterschafts-Schützen
Nach der ersten Runde war noch alles offen, die ersten drei Gruppen lagen fast gleichauf. Leider konnten sich unsere Gruppenschützen in der zweiten Runde nicht steigern und verlieben auf Rang 3.
Gruppe D1
| Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Runde | 2. Runde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinemann | Hanspeter | Stgw 57–03 | 143 | 145 | 288 | |
| Hug | Martin | Stgw 57–03 | 141 | 138 | 279 | |
| Kleiner | Janine | Stgw 57–03 | 139 | 131 | 270 | |
| Cagienard | Jörg | Stgw 57–03 | 137 | 131 | 268 | |
| Kaufmann | Bruno | Kar | 121 | 129 | 250 | |
| Total | 681 | 674 | 1355 |
Mit kameradschaftlichen Grüssen
SM-Intern: Sandra Röllin
