Grup­pen­mei­ster­schaft 2024 (Heim­run­den)

Grup­pen­re­sul­ta­te Heim­run­den 2024

Lie­be Grup­pen­mei­ster­schafts-Schüt­zen

Die GM-Heim­run­den sind abge­schlos­sen, die Resul­ta­te müs­sen durch die Ver­ant­wort­li­che des Kan­tons noch kon­trol­liert wer­den.

Der Kan­to­nal­fi­nal fin­det am 01. Juni 2024 in Win­ter­thur statt. Hier der Aus­zug aus den AFB GM.

Feld A am Mor­gen und am Nach­mit­tag, 10.30 – 11.33 Uhr /13.30 – 14.33 Uhr
Feld E am Mor­gen, 08.00 – 10.06 Uhr
Feld D am Nach­mit­tag, 14.45 – 16.51 Uhr

Grup­pe A1

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Storz Mario 1969 Stagw 189 188 377
Klei­ner Mar­tin 1990 Stagw 189 185 374
Klei­ner Simon 1992 Stagw 181 186 367
Leh­mann Kai 1994 Stagw 182 179 361
Grät­zer Peter 1976 Stagw 171 174 345
Total 912 912 1824

Grup­pe D1

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Ber­chem San­dra 1972 Stgw 57–03 140 142 282
Hür­li­mann Peter 1965 Stgw 57–03 141 137 278
Hür­li­mann Dia­ne 1968 Stgw 57–03 137 138 275
Suter Micha­el 1970 Stgw 57–03 137 138 275
Stei­ne­mann Hans­pe­ter 1947 Stgw 57–03 135 136 271
Total 690 691 1381

Grup­pe D2

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Cagie­nard Jörg 1965 Stgw 57–03 145 144 289
Bau­mann Clau­de 1988 Stgw 57–03 140 137 277
Klei­ner Jani­ne 1996 Stgw 57–03 136 138 274
Kin­kel Peter 1963 Stgw 57–03 139 118 257
Ramen­sper­ger Micha­el 1976 Stgw 90 121 131 252
Total 681 668 1349

Grup­pe D3

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Son­der­eg­ger Heinz 1952 Stgw 57–03 127 140 267
Staub Anton 1956 Stgw 57–03 137 130 267
Hug Mar­tin 1959 Stgw 57–03 132 130 262
Imhof Fer­nand 1950 Stgw 57–03 135 125 260
Kauf­mann Bru­no 1942 KAR 128 128 256
Total 659 653 1312

Grup­pe D4

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Zell­we­ger Adolf 1944 Stgw 57–03 134 144 278
Baer Char­lot­te 1961 Stgw 57–03 128 138 266
Schnei­der Fran­zis­ka 1980 Stgw 57–03 139 127 266
Stir­ni­mann Isi­dor 1945 Stgw 57–03 128 138 266
Heng­ge­ler Bern­hard 1941 Stgw 57–03 118 129 247
Total 647 676 1323

Grup­pe E1

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Blickens­tor­fer Ste­fan 1991 Stgw 90 136 126 262
Blickens­tor­fer Tho­mas 1992 Stgw 90 128 129 257
Hau­ser Urs 1987 Stgw 90 132 124 256
Haab Micha­el 1998 Stgw 90 127 127 254
Blickens­tor­fer Mar­kus 1993 Stgw 90 124 116 240
Total 647 622 1269

Grup­pe E2

Nach­na­me Vor­na­me Jg. Sport­ge­rät 1. Vor­run­de 2. Vor­run­de Total
Vol­lenwei­der Ben­ja­min 2007 Stgw 90 132 130 262
Stie­ger Seli­na 2004 Stgw 90 130 123 253
Zim­mer­mann Emi­lia 2009 Stgw 90 123 119 242
Rück­amp Seve­rin 2003 Stgw 90 118 122 240
Zim­mer­mann Mathea 2007 Stgw 90 131 108 239
Total 634 602 1236

Mit kame­rad­schaft­li­chen Grüs­sen

SM-Intern: San­dra Ber­chem

Diese Webseite benutzt Cookies zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit.