Gruppenmeisterschaft 2024 (Heimrunden)
Gruppenresultate Heimrunden 2024
Liebe Gruppenmeisterschafts-Schützen
Die GM-Heimrunden sind abgeschlossen, die Resultate müssen durch die Verantwortliche des Kantons noch kontrolliert werden.
Der Kantonalfinal findet am 01. Juni 2024 in Winterthur statt. Hier der Auszug aus den AFB GM.
Feld A am Morgen und am Nachmittag, 10.30 – 11.33 Uhr /13.30 – 14.33 Uhr
Feld E am Morgen, 08.00 – 10.06 Uhr
Feld D am Nachmittag, 14.45 – 16.51 Uhr
Gruppe A1
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Storz | Mario | 1969 | Stagw | 189 | 188 | 377 |
Kleiner | Martin | 1990 | Stagw | 189 | 185 | 374 |
Kleiner | Simon | 1992 | Stagw | 181 | 186 | 367 |
Lehmann | Kai | 1994 | Stagw | 182 | 179 | 361 |
Grätzer | Peter | 1976 | Stagw | 171 | 174 | 345 |
Total | 912 | 912 | 1824 |
Gruppe D1
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Berchem | Sandra | 1972 | Stgw 57–03 | 140 | 142 | 282 |
Hürlimann | Peter | 1965 | Stgw 57–03 | 141 | 137 | 278 |
Hürlimann | Diane | 1968 | Stgw 57–03 | 137 | 138 | 275 |
Suter | Michael | 1970 | Stgw 57–03 | 137 | 138 | 275 |
Steinemann | Hanspeter | 1947 | Stgw 57–03 | 135 | 136 | 271 |
Total | 690 | 691 | 1381 |
Gruppe D2
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Cagienard | Jörg | 1965 | Stgw 57–03 | 145 | 144 | 289 |
Baumann | Claude | 1988 | Stgw 57–03 | 140 | 137 | 277 |
Kleiner | Janine | 1996 | Stgw 57–03 | 136 | 138 | 274 |
Kinkel | Peter | 1963 | Stgw 57–03 | 139 | 118 | 257 |
Ramensperger | Michael | 1976 | Stgw 90 | 121 | 131 | 252 |
Total | 681 | 668 | 1349 |
Gruppe D3
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Sonderegger | Heinz | 1952 | Stgw 57–03 | 127 | 140 | 267 |
Staub | Anton | 1956 | Stgw 57–03 | 137 | 130 | 267 |
Hug | Martin | 1959 | Stgw 57–03 | 132 | 130 | 262 |
Imhof | Fernand | 1950 | Stgw 57–03 | 135 | 125 | 260 |
Kaufmann | Bruno | 1942 | KAR | 128 | 128 | 256 |
Total | 659 | 653 | 1312 |
Gruppe D4
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Zellweger | Adolf | 1944 | Stgw 57–03 | 134 | 144 | 278 |
Baer | Charlotte | 1961 | Stgw 57–03 | 128 | 138 | 266 |
Schneider | Franziska | 1980 | Stgw 57–03 | 139 | 127 | 266 |
Stirnimann | Isidor | 1945 | Stgw 57–03 | 128 | 138 | 266 |
Henggeler | Bernhard | 1941 | Stgw 57–03 | 118 | 129 | 247 |
Total | 647 | 676 | 1323 |
Gruppe E1
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Blickenstorfer | Stefan | 1991 | Stgw 90 | 136 | 126 | 262 |
Blickenstorfer | Thomas | 1992 | Stgw 90 | 128 | 129 | 257 |
Hauser | Urs | 1987 | Stgw 90 | 132 | 124 | 256 |
Haab | Michael | 1998 | Stgw 90 | 127 | 127 | 254 |
Blickenstorfer | Markus | 1993 | Stgw 90 | 124 | 116 | 240 |
Total | 647 | 622 | 1269 |
Gruppe E2
Nachname | Vorname | Jg. | Sportgerät | 1. Vorrunde | 2. Vorrunde | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Vollenweider | Benjamin | 2007 | Stgw 90 | 132 | 130 | 262 |
Stieger | Selina | 2004 | Stgw 90 | 130 | 123 | 253 |
Zimmermann | Emilia | 2009 | Stgw 90 | 123 | 119 | 242 |
Rückamp | Severin | 2003 | Stgw 90 | 118 | 122 | 240 |
Zimmermann | Mathea | 2007 | Stgw 90 | 131 | 108 | 239 |
Total | 634 | 602 | 1236 |
Mit kameradschaftlichen Grüssen
SM-Intern: Sandra Berchem