Der Schützenverein Wädenswil ist mit dem Nachwuchs unterwegs
Aargauerreise 2023
Schützenbund Zeihen
Gruppe Nünzger 330 Pkt.
| 73 | Berchem | Sandra | 1972 | S | Stgw-90 |
| 67 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | U17 | Stgw-90 |
| 65 | Sonderegger | Heinz | 1952 | SV | Stgw-90 |
| 64 | Zimmermann | Mathea | 2007 | U17 | Stgw-90 |
| 61 | Zimmermann | Emilia | 2009 | U17 | Stgw-90 |
SG Seon
Gruppe Zürichsee 431 Pkt.
| 91 | Zimmermann | Mathea | 2007 | U17 | Stgw90 |
| 90 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | U17 | Stgw90 |
| 90 | Berchem | Sandra | 1972 | S | Stgw90 |
| 82 | Zimmermann | Emilia | 2009 | U17 | Stgw90 |
| 78 | Sonderegger | Heinz | 1952 | SV | Stgw90 |
SG Erlinsbach AG
Gruppe Zürichsee 426 Pkt.
| 92 | Berchem | Sandra | 1972 | S | Stgw-90 |
| 92 | Vollenweider | Benjamin | 2007 | U17 | Stgw-90 |
| 85 | Zimmermann | Mathea | 2007 | U17 | Stgw-90 |
| 84 | Sonderegger | Heinz | 1952 | SV | Stgw-90 |
| 73 | Zimmermann | Emilia | 2009 | U17 | Stgw-90 |